SCHOOL GUIDE
トップページ │ 学校案内の目次ページ>沿革
昭和21年3月10日 | 沼津市立沼津第一中学校認可 校長事務取扱 勝亦千城(沼津市長) |
昭和21年4月20日 | 開校式(沼津市東熊堂字横道496−3 校舎) |
学校長 石内直太郎 第1学年240名入学 | |
昭和23年4月1日 | 沼津市立沼津高等学校となる。 第1学年46名入学 |
昭和23年6月1日 | 沼津市東熊堂869へ校舎移転 |
昭和24年3月20日 | 第1回併設中学校卒業式 |
昭和25年4月1日 | 学校法人沼津高等学校設立 生徒数363名 |
昭和26年3月15日 | 第1回卒業式 卒業記念「求道」の碑建立 |
昭和26年4月1日 | 別科生(修業年限1年)入学 生徒数509名 |
昭和27年3月15日 | 第2回卒業式、別科第1回卒業式 |
昭和27年4月1日 | 学校法人を廃し、再び沼津市立沼津高等学校となる。 |
商業科設置 生徒数604名 | |
昭和31年4月1日 | 生徒定数1学年300名 |
昭和32年8月8日 | 学校長 石内直太郎逝去 |
昭和37年4月2日 | 新校舎定礎式(沼津市三枚橋字鐘突免673) |
昭和37年9月11日 | 新校舎における3年生の授業開始 |
昭和37年11月5日 | 新校舎への移転完了 |
昭和38年4月1日 | 第1学年生徒定員400名 |
昭和39年5月25日 | 体育館竣工 |
昭和39年9月10日 | 普通校舎増築竣工 |
昭和39年9月21日 | 弓道場竣工 |
昭和40年4月1日 | 衛生看護科設置 第1学年生徒定員440名 |
昭和40年10月23日 | 武道場竣工 |
昭和41年6月8日 | 特別校舎増築竣工 |
昭和41年11月21日 | 霧ヶ峰高原学園竣工 |
昭和42年4月1日 | 社団法人沼津市立沼津高等学校後援会設立 |
昭和42年8月13日 | プール竣工 |
昭和43年4月1日 | 専攻科設置(定員20名) |
昭和43年12月15日 | 女子更衣室竣工、特別教室(4階部分)増築竣工 |
昭和44年11月15日 | 特別教室(書道教室、その他)増築竣工 |
昭和45年4月1日 | 普通科1学級減、第1学年生徒定員382名 |
昭和45年8月1日 | 別館(第二体育館、同窓会館)竣工 |
昭和49年3月1日 | プール観覧席竣工 |
昭和49年8月8日 | 故・石内直太郎校長胸像建立 |
昭和50年6月30日 | グラウンド防球ネット竣工 |
昭和51年5月29日 | 創立30周年記念式典 |
昭和52年3月10日 | グラウンド整備竣工 |
昭和57年12月17日 | 進路指導棟竣工 |
昭和61年11月14日 | 創立40周年記念式典 |
昭和63年3月31日 | 専攻科新校舎竣工 |
昭和63年9月1日 |
専攻科新校舎開校式 |
平成元年4月1日 | 専攻科1学年定員30名 |
平成2年4月1日 | 1学年普通科 6学級(1学級増) |
平成3年4月1日 | 商業科募集停止(2学級分) 1学年普通科 7学級 |
平成4年4月1日 | 商業科募集停止(2学級分) |
平成5年5月31日 | 商業科閉科 |
平成8年10月15日 | 創立50周年記念式典 |
平成9年4月1日 | 1学年普通科 6学級(1学級減) |
平成13年4月1日 | 衛生看護科募集停止(1学級分) |
平成14年4月1日 | 衛生看護科募集停止(2学級分) |
平成14年12月14日 | 新校舎(普通教室棟、特別教室棟)竣工 |
平成15年3月31日 | 衛生看護科閉科、霧ヶ峰高原学園廃止 |
平成15年4月1日 | 1学年普通科5学級(1学年減) |
平成16年2月29日 | 初動負荷トレーニングマシン導入 |
平成16年4月1日 | 専攻科募集停止 |
平成17年3月31日 | 専攻科閉科 |
平成18年4月20日 | 創立60周年記念植樹(ニュートンのりんごの木) |
平成18年11月19日 | 創立60周年記念講演会 |
平成20年8月15日 | 新体育館竣工 |
平成21年3月17日 | 新部室竣工 |
平成23年3月30日 | 求道館竣工 |
平成26年3月31日 | 電光掲示板寄贈 |
平成28年4月20日 | 創立70周年記念講演会・記念植樹(しだれ桜) |
平成28年5月20日 | プール付属棟竣工 |